Join Us for Exclusive Open House Events This Weekend and Find Your Perfect Home!
Discover Your Dream Home with Our Latest Listings and Personalized Services!
Take Advantage of Limited-Time Offers on Luxury Homes with Stunning Features!
Chaksu, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan 2,371 views 20/Oct/2025
₹22,95,000 Selling
| Property ID | YY1HLM |
| Category | Residential Plot / Land |
| Square | 100 yd2 |
| Price | ₹22,95,000 |
| RERA No. | RAJ/P/2026/4628 |
| Plot Size Range | 100 Guz |
| Approved By | Nagar Palika & RERA Approved |
✅ RERA & Nagar Palia द्वारा स्वीकृत Legal Township
✅ बड़े पैमाने पर Residential Plots (Plot Sizes विकल्प)
✅ 200-Feet Wide Main Road Frontage
✅ ग्रोथ कॉरिडोर में आने वाला रियल एस्टेट हॉटस्पॉट
✅ निवेशकों और घर खरीदारों दोनों के लिए आकर्षक रिटर्न संभावनाएँ
Pricing indicative है और मार्केट वैल्यू के अनुसार बदल सकती है।
| Feature | Description |
|---|---|
| Project Type | Gated Residential Township |
| Location | Chaksu, Tonk Road (Jaipur) |
| Road Access | Wide 200-Feet Road |
| Approvals | RERA & Nagar Palika Certified |
| Land Size | Approx. 47+ Bigha |
| Ideal For | Investment & Home Construction |
| Connectivity | Direct access to Jaipur & Surrounding Areas |
Availability OF FOR TOWNSHIP :- NOVUS CITY
TOTAL PLOT :-422
AVAILABLE PLOT :- 114
Plot No. Sq. Yard Road Facing
Plot No. Sq. Yard Road Facing
47 192.91 30 FEET EAST
60 148.6 30 FEET WEST
61 158.84 30 FEET WEST
62 169.09 30 FEET WEST
63 179.34 30 FEET WEST
64 189.59 30 FEET WEST
65 199.83 30 FEET WEST
66 321.66 30 FEET WEST
86 190.59 40/30 FEET NORTH-WEST
107 212.21 30/30 FEET WEST-SOUTH
108 210.96 30/30 FEET EAST-SOUTH
131 290.89 30/30 FEET WEST-SOUTH
132 289.65 30/30 FEET EAST-SOUTH
159 251.9 40 FEET EAST
160 133.52 40 FEET EAST
161 133.52 40 FEET EAST
182 153.21 30 FEET WEST
183 153.21 30 FEET WEST
184 153.21 30 FEET WEST
185 153.21 30 FEET WEST
186 153.21 30 FEET WEST
187 153.21 30 FEET WEST
188 153.21 30 FEET WEST
189 177.06 30 FEET WEST
190 193.75 30/30 FEET EAST-SOUTH
191 153.21 30 FEET EAST
192 153.21 30 FEET EAST
193 153.21 30 FEET EAST
194 153.21 30 FEET EAST
195 153.21 30 FEET EAST
196 153.21 30 FEET EAST
197 153.21 30 FEET EAST
198 153.21 30 FEET EAST
282 122.28 30 FEET EAST
285 200.53 30 FEET NORTH-WEST
286 133.52 30 FEET WEST
287 133.52 30 FEET WEST
288 133.52 30 FEET WEST
290 133.52 30 FEET WEST
291 133.52 30 FEET WEST
292 133.52 30 FEET WEST
293 133.52 30 FEET WEST
294 133.52 30 FEET WEST
295 133.52 30 FEET WEST
299 133.52 30 FEET EAST
300 133.52 30 FEET EAST
301 133.52 30 FEET EAST
302 133.52 30 FEET EAST
303 133.52 30 FEET EAST
304 133.52 30 FEET EAST
305 133.52 30 FEET EAST
306 133.52 30 FEET EAST
307 133.52 30 FEET EAST
309 200.53 30/30 FEET NORTH-WEST
310 133.52 30 FEET WEST
311 133.52 30 FEET WEST
312 133.52 30 FEET WEST
313 133.52 30 FEET WEST
314 133.52 30 FEET WEST
317 133.52 30 FEET WEST
318 133.52 30 FEET WEST
319 133.52 30 FEET WEST
324 133.52 30 FEET EAST
325 133.52 30 FEET EAST
326 133.52 30 FEET EAST
327 133.52 30 FEET EAST
328 133.52 30 FEET EAST
329 133.52 30 FEET EAST
330 133.52 30 FEET EAST
331 133.52 30 FEET EAST
334 133.52 30 FEET WEST
335 133.52 30 FEET WEST
343 133.52 30 FEET WEST
347 133.52 30 FEET EAST
349 133.52 30 FEET EAST
352 133.52 30 FEET EAST
353 133.52 30 FEET EAST
359 133.52 30 FEET WEST
360 133.52 30 FEET WEST
363 133.52 30 FEET WEST
364 133.52 30 FEET WEST
381 344.18 40 FEET WEST
385 190.47 40 FEET WEST
386 190.47 40 FEET WEST
1 651.37 200 FEET EAST
8 538.20 40 FEET WEST
9 538.20 40 FEET WEST
10 539.32 40 FEET WEST
11 307.62 40 FEET EAST
28 326.08 30 FEET WEST
29 327.54 30 FEET EAST
30 177.60 30 FEET EAST
32 177.60 30 FEET EAST
87 265.79 30/30 FEET EAST-SOUTH
106 133.52 30 FEET WEST
123 133.52 30 FEET WEST
124 133.52 30 FEET WEST
129 133.52 30 FEET WEST
133 133.52 30 FEET EAST
136 133.52 30 FEET EAST
138 133.52 30 FEET EAST(H)
158 236.07 40 FEET WEST-SOUTH
361 133.52 30 FEET WEST
362 133.52 30 FEET WEST
367 133.52 30 FEET WEST
384 190.47 40 FEET WEST
TOTAL SHOP = 56
AVAILABLE SHOP = 8
S-30 16.66
S-31 16.66
S-32 16.66
S-33 16.66
S-34 16.66
S-35 16.66
S-36 16.66
S-44 16.66
24×7 Water Supply
Electricity
Underground Drainage & Sewer System
Wide Internal Roads
Street Lights
Park & Open Spaces
Rain Water Harvesting System
Plot Demarcation
Temple
Gymnasium / Fitness Center
Kids Play Area
Gated Township Entry
24×7 Security Guard
Boom Barrier
CCTV Surveillance
Café / Daily Needs Zone
Community Hall / Event Space
Jogging Track
Outer Boundary Wall
Yoga & Meditation Zone
Club House
Fountain
Open Sit‑Out & Gazebo Area
Shopping Complex / Retail Zone
Hospital - 3km
Super Market - 2km
School - 3km
Entertainment - 3km
Pharmacy - 3km
Airport - 38km
Railways - 3km
Bus Stop - 3km
Beach - 7km
Mall - 1km
Bank - 2km